Referenzen
Neubau
- Neubau eines Dreifamilienhaus in Schloss Ricklingen
- Baujahr: 1994
- Niedrigenergiehaus in gehoberner Ausstattung
- Alle Architekturleistungen
- Tragwerkplanung,
- Wärmeschutznachweis
Neubau
- Fachwerksiedlung in Isernhagen HB
- Neubau von 20 Wohneinheiten in Niedrigergiebauweise
- Fertigstellung: 1997
- Umplanung
- Ausführungsplanung
Bauleitung Rohbau - Statik
- Energieberatung
- Niedrigenergiekonzept mit Blockheizkraftwerk und Nahwärmenetz
- CO2-Minderung 56 % gegenüber Vorplanung = 61 Tonnen CO2 weniger pro Jahr
- Energiekostensenkung bis zu 39 %
Neubau
- Neubau eines Neunfamilienhaus (Niedrigenergiehaus)
- Fertigstellung: 1996
- Alle Architektur- und Ingenieurleistungen
Umbau
- Umbau und Erweiterung eines 50er Jahre-Hauses
- Anbau mit Carport, Wintergarten etc.
- Solaranlage
- Alle Architektur- und Ingenieurleistungen
Im folgenden finden Sie weitere Referenzen.. Es handelt sich bei diesen nur um Objekte ab 22000 € Bausumme.
| Ort | Beschreibung | Ingenieur- leistungen | Architekten- leistung, LP nach HOAI |
Jahr | Aus- führung |
| Verden | Neubau ZFH | Statik, WSNW | 1-9 | 2007 | KfW40 |
| Barsinghausen | Sanierung MFH | Statik, WSNW | 2007 | KfW60 | |
| Braunschweig | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 2007 | NEH | |
| Nienhagen | Neubau Doppelhaus | Statik | 2007 | ||
| Isernhagen | NEH-Anbau | Statik,WSNW | 1-9 | 2007 | NEH |
| Barsinghausen | Neubau Passivhaus | PHP,WSNW | 8 | 2007 | PH |
| Bosse | Sanierung EFH | Statik, WSNW | 1-4 | 2007 | NEH |
| Ahlden | Sanierung DHH+ Arztpraxis | Statik, WSNW | 1-4 | 2006 | NEH |
| Börgerende | Neubau Pension | Statik,WSNW | 1-4 | 2006 | NEH |
| Seelze | Neubau Passivhaus | PHP,WSNW | 8 | 2006 | PH |
| Bissendorf | Neubau KfW40-Haus | Statik,WSNW | 1-9 | 2006 | KfW40 |
| Gilten | Sanierung MFH | WSNW | 1-9 | 2005 | PÖL- BHKW |
| Steimbke | DG-Ausbau | Statik,WSNW | 1-9 | 2005 | NEH |
| Gilten | Umbau EFH | Statik,WSNW | 1-9 | 2005 | KfW-40 |
| Scheeßel | Sanierung Mühle | Statik,WSNW | 1-9 | 2005 | NEH |
| Wolfenbüttel | Wohn-Geschäftshaus | Statik,WSNW | 1-9 | 2005 | NEH |
| Gronau | Neubau KfW40-Haus | Statik,WSNW | 1-9 | 2004 | KfW40 |
| Isernhagen | Neubau Passivhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 2003 | PH |
| Neustadt a.Rbge | Neubau KfW40-Haus | Statik,WSNW | 1-4 | 2003 | KfW40 |
| Rosperwenda | Neubau Passivhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 2002 | PH |
| Celle | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 2003 | NEH |
| Laatzen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 2001 | NEH |
| Hannover | Umbau EFH | Statik,WSNW | 1-4 | 2001 | NEH |
| Hemmingen | Gewerbebau mit Halle | Statik,WSNW | 1-4 | 2001 | NEH |
| Hemmingen | Gewerbebau mit Halle | Statik,WSNW | 1-4 | 2001 | NEH |
| Hemmingen | Gewerbebau mit Halle | Statik,WSNW | 1-4 | 2001 | NEH |
| Grethem | Restaurierung Fachwerkhaus | Statik | 1-4 | 2001 | |
| Schöningen | Anbau Schleppdach | Statik | 1-4 | 2001 | |
| Barsinghausen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 2000 | NEH |
| Isernhagen | DG-Ausbau | Statik,WSNW | 1-4 | 2000 | NEH |
| Grethem | Restaurierung Fachwerkhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1999 | NEH |
| Neubau EFH | Statik,WSNW | 1-4 | 1999 | NEH | |
| Harkenbleck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1998 | NEH |
| Einbeck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1998 | |
| Harkenbleck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Einbeck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Einbeck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Braunschweig | Dachgeschoßausbau 2WE | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | |
| Salzgitter | Pflanzenschutzmittellager | Statik | 1-4 | 1997 | |
| Wedemark | Neubau Zweifamilienhaus | 1-4 | 1997 | NEH | |
| Dassel | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Rodenberg | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1997 | NEH |
| Gifhorn | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Ahlden | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Einbeck | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1997 | NEH |
| Porta Westfalica | Umbau zur Discothek | Statik,BLRohbau | 1-4 | 1996 | |
| Bothfeld | Neubau 9-FAM. HAUS | Statik,WSNW | 1-9 | 1996 | NEH |
| Neustadt,Abbensen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1996 | NEH |
| Braunschweig | Neubau DHH | Statik,WSNW | 1-4 | 1996 | NEH |
| Soltau | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1996 | NEH |
| Erkerode | Neubau DHH | Statik,WSNW | 1-4 | 1996 | NEH |
| Krakow | DG- Ausbau MFH | Statik,WSNW | 1-4 | 1995 | |
| Remlingen | Dachgeschoßausbau MFH | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Bissendorf | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1996 | NEH |
| Wittmar | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1995 | NEH |
| Isernhagen | Aufstockung Bungalow | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Sambleben | Umbau, Aufstockung | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Schöningen | Walmdach a. FD-Bungalow | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | |
| Mehrum | Neubau Zweifamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Engensen | Umbau ZFH,Ausbau Stall | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Schönngen | Aufstockung FD-Bungalow | Statik,WSNW | 1-9 | 1991 | NEH |
| Alfeld | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1995 | NEH |
| Schloß Ricklingen | Neubau Dreifamilienhaus | Statik,WSNW | 1-9 | 1994 | NEH |
| Isernhagen | Neubau 20 WE | Statik,WSNW | 1-9 | 1994 | NEH |
| Hillerse | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1994 | |
| Schöppenstedt | Wohn-Geschäftshaus | 1-4 | 1994 | ||
| Schönngen | Aufstockung FD-Bungalow | Statik,WSNW | 1-9 | 1994 | NEH |
| Hannover | DG-Ausbau | Statik,WSNW | 1-9 | 1994 | |
| Evessen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1994 | NEH |
| Engensen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1993 | |
| Braunschweig | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1993 | NEH | |
| Magdeburg | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1993 | NEH |
| Böckelse | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1993 | NEH |
| Langenhagen | Neubau Einfamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1993 | NEH |
| Wettmar | Umbau MFH | Statik,WSNW | 1-9 | 1993 | NEH |
| Isernhagen | Anbau , Umbau EFH | Statik,WSNW | 1-9 | 1992 | NEH |
| Burgdorf | Dachgeschoßausbau | Statik,WSNW | 1-4 | 1992 | NEH |
| Hannover | Umbau 10 Fam. Haus | Statik,WSNW | 1-9 | 1992 | |
| Isernhagen | Neubau DHH | Statik,WSNW | 1-9 | 1992 | NEH |
| Isernhagen | Neubau DHH | Statik,WSNW | 1-9 | 1992 | NEH |
| Langenhagen | Aufstockung FD-Bungalow | Statik,WSNW | 1-9 | 1991 | |
| Braunschweig | Statik,WSNW | 1991 | |||
| Gifhorn | Neubau Zweifamilienhaus | Statik,WSNW | 1-4 | 1991 | |
| Barsinghausen | Dachgeschoßausbau | Statik | 1-4 | 1991 | |
| Langenhagen | Umbau Einfamilienhaus | Statik | 1-4 | 1991 | |
| Halberstadt | Neubau Wohn-Geschäftshaus | 1-4 | 1991 | ||
| Meinersen | Neubau Whs m. Pferdestall | Statik,WSNW | 1990 | NEH | |
| Wolfsburg | Aufstockung Bungalow | Statik,WSNW | 1990 | ||
| Beienrode | Umbau Altenheim | Statik | 1989 | ||
| Meinersen | Neubau Fachwerkhaus | Statik,WSNW | 1989 | NEH |
LP n. HOAI : Leistungsphasen nach Honorarordnung ,
LP 1-4 = Entwurf und Bauantrag ,
LP 5-9 = Ausführungsplanung Ausschreibung, Bauüberwachung, Mängelbeseitigung etc.
WSNW : Wärmeschutznachweis




